Matang | Bowl Liner, Concave Ring, Cone Liner, Mantle Liner | ||
Sinugdanan | China | HS Code | 84749000 |
kahimtang | Bag-o nga | Magamit nga mga Industriya | Enerhiya ug Pagmina |
Matang sa Makina | Cone Crusher | Sertipikasyon | ISO 9001:2008 |
Uri sa Pagproseso | Pag-cast | Pagtambal sa nawong | Pagpasinaw/Pag-spray-Pintal |
Pakete sa Transportasyon | Giputos sa Pallet / Case | Garantiya | Parehas sa Original |
Kalidad | Taas nga lebel | Kasinatian | Kapin sa 30 ka tuig |
Panguna Model :
Cone Crusher | PY nga serye | Mantle, Cones | PYB/PYD600,PYB/PYZ/PYD900,PYB/PYZ/PYD1200,PYB/PYZ/PYD1750 |
serye sa PYF | Mantle, Cones | PYF900,PYF1300,PYF1600,PYF2100 | |
FT nga serye | Mantle, Cones | 2FT,3FT,4FT,4-1/4FT,5-1/2FT,7FT | |
Mga serye sa HP | Mantle, Cones | HP100,HP200,HP300,HP400,HP500,HP3,HP4,HP5,HP6,HP900 | |
GP serye | Mantle, Cones | GP100,GP100S,GP200S,GP220,GP330,GP300S,GP550,GP500S,GP7 | |
CH/CS nga serye | Mantle, Cones | CH420,CH430,CH440,CH830i,CH840i,CH660,CH860i,CH865i,CH870i, CH880,CH890i,CH895i,CS420,CS430,CS440,CS840i,CS660 | |
TC nga serye | Mantle, Cones | TC36S,TC36SH,TC51S,TC51SH,TC66S,TC66SH,TC5,TC6,TC84,TC84X,TC84XXHD | |
TP nga serye | Mantle, Cones | TP260,TP350,TP450,TP600,TP900 | |
Titan™ T nga serye | Mantle, Cones | T200, T300, T400, T500, T900 | |
SBS&SBX nga serye | Mantle, Cones | SBS38,SBS44,SBS52,SBS57,SBS68,SBX44,SBX52,SBX57 |
Kodigo sa Materyal | C | Mn | Si | Cr | P | S |
ZGMn13Cr2 | 0.9-1.3 | 11.0-14.0 | 0.3-1.0 | 1.5-2.5 | ≤0.06 | ≤0.04 |
ZGMn18Cr2 | 1.1-1.5 | 16.5-19.0 | ≤0.8 | 1.5-2.5 | ≤0.07 | ≤0.04 |
ZGMn22Cr2 | 1.1-1.4 | 20.0-24.0 | ≤0.8 | 1.5-2.5 | ≤0.07 | ≤0.04 |
Ang mga bahin sa Ming Feng cone crusher gidisenyo aron mapauswag ang kahusayan ug makunhuran ang mga gasto pinaagi sa pagpalugway sa kinabuhi sa pagsul-ob ug pagminus sa downtime.Nagtanyag kami og taas nga kalidad nga kapuli nga mga bahin sa pagsul-ob alang sa mga cone crusher, lakip ang mga panaksan, mantles, mga singsing sa sulo, mga takup sa distributor, ug pagpaluyo sa crusher.
OEM | FT | STD/SH | Deskripsyon | gibug-aton (lbs) |
5013-1001 | 2ft | sumbanan | 2′ std mantle | 238 |
4829-3541 | 2 ft | sumbanan | 2′ std bowl liner | 214 |
4829-1921 | 2 ft | sumbanan | 2′ SD bowl liner | 234 |
4829-6576 | 3 ft | sumbanan | 3′ STD bowl liner | 931 |
4829-7591 | 3 ft | mubo nga ulo | 3′ SH bowl liner | 824 |
5013-3401 | 3 ft | mubo nga ulo | 3′ SH mantle | 697 |
5013-2201 | 3 ft | sumbanan | 3′ STD mantle | 628 |
4829-6511 | 3 ft | sumbanan | 3′ STD bowl liner | 725 |
5013-3801 | 3 ft | mubo nga ulo | 3′ SH mantle | 589 |
4829-5161 | 3 ft | mubo nga ulo | 3′ SH bowl liner | 617 |
5013-2401 | 3 ft | sumbanan | 3′ STD mantle | 721 |
7320-3201 | 3 ft | sumbanan | 3′ std main shaft sleeve | 33 |
3 ft | mubo nga ulo | 3′ SH ulo | ||
3 ft | mubo nga ulo | 3′ SH nga panaksan | ||
4829-5026 | 3 ft | sumbanan | 3′ std “G” (furo) bowl liner | 290 |
4829-5161 | 3 ft | 3 TC "M" nga panaksan nga liner | 300 | |
4829-4611 | 3 ft | 3′ TC “M” nga kupo | ||
3 ft | sumbanan | 3′ std.“EG” mantle | 330 |
Kalidad Una, Kaluwasan Garantiya