Dapit sa Sinugdanan | Hunan, China | Ang sulod sa Mn | 26% |
Ngalan sa produkto | Martilyo | Matang sa Makina | Crusher |
Materyal nga | gahi nga metal;carbide;semento nga carbide;kentanium;wimet;sintered-carbide;gahi nga sinubong;carbide alloy Cr20Mn2, Cr26Mn2 | ||
Uri sa Pagproseso | Pag-cast | Aplikasyon | Pagmina sa Ore |
Sertipikasyon | ISO9001 | Pamaagi sa Pagsulay | Hardness test ug flaw detector test |
Pagkontrol | Spectrometer nga kemikal nga pagtuki ug pagkontrol samtang naghimo |
Kaylap nga gigamit sa industriya sa pagmina, industriya sa metal, industriya sa pagtukod, industriya sa pagtukod sa dalan, industriya sa kemikal ug industriya sa silicate alang sa pagdugmok sa gahi ug medium nga gahi nga ore ug bato, sama sa iron ore, licommonne, copper ore, quartz, granite, sandstone.
Taas nga manganese taas nga chromium casting nga materyal nga kemikal nga komposisyon.
materyal nga | C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | Cu | S | P |
ZGMn14Cr2 | 0.9-1.3 | 0.3-1.0 | 11.0-14.0 | 1.5-2.5 | ≤0.04 | ≤0.06 | |||
ZGMn18Cr2 | 1.1-1.5 | ≤0.8 | 16.5-19.0 | 1.5-2.5 | ≤0.04 | ≤0.07 | |||
ZGMn22Cr2 | 1.1-1.4 | ≤0.8 | 20.0-22.0 | 1.5-2.5 | ≤0.04 | ≤0.07 | |||
CBCr15 | 2.0-3.0 | <1.0 | 0.5-2.0 | 12.0-18.0 | 0.5-2.5 | 0-1.0 | 0-1.2 | <0.06 | <0.10 |
CBCr20 | 2.0-3.0 | <1.0 | 0.5-2.0 | 18.0-23.0 | 0.5-2.5 | 0-1.5 | 0.8-1.2 | <0.06 | <0.10 |
CBCr26 | 3.1-3.5 | 0.4-0.9 | 1.0-1.3 | 23.0-27.5 | 0.5-2.5 | 0-1.5 | 0.8-1.2 | ≤0.04 | ≤0.05 |
Kami adunay tukma nga machined replacement crusher spare parts lakip na ang ulo, bowls, main shaft, socket liner, socket, eccentric bushing, head bushings, gear, countershaft, countershaft bushing, countershaft housing, mainframe seat liner ug uban pa, masuportahan namo ang imong tibuok makina para mekanikal nga mga piyesa.
1.30 ka tuig nga kasinatian sa paggama, 6 ka tuig nga kasinatian sa langyaw nga pamatigayon
2.Strict quality control, Kaugalingong laboratoryo
3.ISO9001:2008, BUREAU VERITAS
Kalidad Una, Kaluwasan Garantiya