Matang | Crusher liner board, lining plate | ||
Sinugdanan | China | HS Code | 84749000 |
kahimtang | Bag-o nga | Paggaling sa mga ores | Quartz, Gold ore, Cement clinker, ug uban pa. |
Matang sa Makina | Ball Mill Liner | Sertipikasyon | ISO 9001:2008 |
Pangunang mga Materyal | Mn13Cr2 , Mn18Cr2, Mn22Cr2, Cr22, Cr26 | ||
Uri sa Pagproseso | Pag-cast | Pagtambal sa nawong | Pagpasinaw/Pag-spray-Pintal |
Pag-inspeksyon sa Casting | Direktang-pagbasa nga Spectrum Instrumento, Metallographic Analysis, Ultrasonic Inspection, Magnetic Particle Inspection, Mechanical Properties Inspection | ||
Pakete sa Transportasyon | Giputos sa Pallet / Case | Garantiya | Parehas sa Original |
Kalidad | Taas nga lebel | Kasinatian | Kapin sa 30 ka Tuig |
Magamit nga mga Materyal:
Pebble sa suba, granite, basalt, iron ore, limestone, quartz, diabase, iron ore, gold ore, copper ore, etc.
kahimtang sa pagtrabaho:
sand-gravel yard, minahan, coal mining, concrete mixing station, dry mortar, power plant desulfurization, quartz sand, etc.
Taas nga Manganess Casting Material Chemical Composition | |||||||
Code Elem. | C | Mn | Si | Cr | Mo | P | S |
ZGMn13-1 | 1.0-1.45 | 11.0-14.0 | 0.30-1.0 | - | - | ≤0.09 | ≤0.04 |
ZGMn13-2 | 0.90-1.35 | 11.0-14.0 | 0.30-1.0 | - | - | ≤0.09 | ≤0.04 |
ZGMn13-3 | 0.9-1.35 | 11.0-14.0 | 0.30-0.8 | - | - | ≤0.09 | ≤0.04 |
ZGMn13-4 | 0.9-1.30 | 11.0-14.0 | 0.30-0.8 | 1.50-2.0 | - | ≤0.09 | ≤0.04 |
ZGMn13-5 | 0.75-1.30 | 11.0-14.0 | 0.30-1.0 | - | 0.90-1.2 | ≤0.09 | ≤0.04 |
Kami adunay tukma nga machined replacement crusher spare parts lakip na ang ulo, bowls, main shaft, socket liner, socket, eccentric bushing, head bushings, gear, countershaft, countershaft bushing, countershaft housing, mainframe seat liner ug uban pa, masuportahan namo ang imong tibuok makina para mekanikal nga mga piyesa.
1.30 ka tuig nga kasinatian sa paggama, 6 ka tuig nga kasinatian sa langyaw nga pamatigayon
2.Strict quality control, Kaugalingong laboratoryo
3.ISO9001:2008, BUREAU VERITAS
Kalidad Una, Kaluwasan Garantiya